a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | 0-9 | ||||
Tool | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Tool - 10,000 Days (2006) |
||||
Song [11] | Video | Rating | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Vicarious | ![]() | 3.8 | ||
Jambi | ![]() | 2.7 | ||
Wings For Marie (Part 1) | ![]() | 3.2 | ||
10,000 Days (Wings Part 2) | ![]() | 4.5 | ||
The Pot | ![]() | 3 | ||
Lipan Conjuring | 0.1 | |||
Lost Keys (Blame Hofmann) | ![]() | 2.5 | ||
Rosetta Stoned | ![]() | 2.6 | ||
Intension | ![]() | 2.9 | ||
Right In Two | ![]() | 3.4 | ||
Viginti Tres | ![]() | 2.6 |
tip: zobrazit texty všech písniček z alba na jedné stránce (vyžaduje 2. level)
Přidej i ty svuj názor na Tool! | ||
guest | lilith13.666 | |
guest | tool | |
maugli666 | supeeeeer | |
guest | Super | |
![]() | ![]() |
---|